
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопросОбращаем Ваше внимание, для создания учетной записи для предоставления данных о фактическом движении транспортных средств перевозчика, просмотра треков и отчетных форм, требуется связаться по телефону +375 29 109-69-09 vel.
--------
Информация о кассовом оборудовании, соответствующем новым требованиям:
Скачать
Информация о проведении экспертизы
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Авдеенко Валерий Никифорович | 1Т | АК 6649-6 | Мерседес Бенц | 08.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Акулов Дмитрий Геннадьевич | 4Т | 6TAX4825 | Mercedes-Benz Sprinter | 08.11.2025 |
№ 4 Т | АК 3568-6 | Мерседес Бенц | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Алексейкова Ольга Викторовна | 11Т | AI 7104-6 | Форд Транзит | 20.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Аношко Александр Олегович | 37Т | 6ТАХ-5044 | Volkswagen Crafter | 31.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Антонов Геннадий Викторович | 7ТК | АЕ 5222-6 | Форд Транзит | 24.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Астрейко Дмитрий Валентинович | 8Т | АI 9919-6 | Mercedes-Benz | 15.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Бабичев Валерий Антонович | 4Т | АI 9468-6 | Mercedes-Benz | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Баранов Дмитрий Николаевич | 4Т | 6ТАХ-6218 | Форд Транзит | 24.10.2025 |
4Т | АМ 0132-6 | Форд Транзит | 24.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Берников Николай Юрьевич | 26Т | AI 3192-6 | Фольксваген Крафтер | 2025-05-01 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Берчиков Александр Владимирович | 16Т | AI 7571-6 | Форд Транзит | 15.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Блюм Александр Владимирович | 35Т | АЕ 7720-6 | Фольксваген Крафтер | 10.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Бритун Ольга Анатольевна | 9ТК | AI 7445-6 | Mercedes-Benz | 2026-01-14 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Бродов Александр Владимирович | 7Т | АК 2950-6 | Мерседес Бенц | 2026-01-22 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Булай Евгений Анатольевич | 34Т | АМ 0864-6 | Ситроен Джампер | 10.10.2025 |
18Т | AI 0080-6 | Фольксваген Крафтер | 10.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Вареников Дмитрий Владимирович | 9Т | АК 4190-6 | Peugeot Boxer | 31.07.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Вашкевич Виктор Владимирович | 24Т | 6TAX5905 | Peugeot Boxer | 12.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Воронцов Роман Валерьевич | 10Т | АК 9013-6 | ГАЗ А65R52 | 18.10.2025 |
34Т | АЕ 7991-6 | Mercedes-Benz Sprinter | 18.10.2025 | |
34Т | АМ 0894-6 | ГАЗ А65R52 | 18.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Галиновский Александр Станиславович | 1Т | 6TAX5963 | Ford Transit | 31.03.2025 |
1ТК | 6TAX6245 | Ford Transit | 31.03.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Галуза Виталий Александрович | 37Т | 6TAX5207 | Mercedes-Benz Sprinter | 09.12.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Гирко Александр Михайлович | 34Т | АК 8848-6 | Форд Транзит | 16.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Голубцов Олег Николаевич | 1Т | 6TAX4771 | Ford Transit | 2025-09-18 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Гончаренко Геннадий Григорьевич | 34Т | АК 2484-6 | Ford Transit | 10.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Гродо Сергей Викторович | 37Т | 6TAX4724 | Ford Transit | 2026-03-24 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Даниленко Александр Сергеевич | 24Т | 6TAX6130 | Peugeot Boxer | 12.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Демиденко Николай Аркадьевич | 9Т | 6TAX4847 | IVECO DAILY | 10.07.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Демидов Николай Антонович | 1Т | 6TAX6283 | Mercedes-Benz Sprinter | 2026-01-31 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Деченя Валерий Михайлович | 7КТ | 6ТАХ-4774 | Фольксваген Крафтер | 01.06.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Драчиков Сергей Александрович | 9Т | 6TAX5673 | Ford Transit | 2026-02-01 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Дубровенко Владимир Алексеевич | 10Т | 6TAX4832 | Volkswagen | 12.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Дынишкин Николай Николаевич | 37Т | 6TAX4069 | Volkswagen | 17.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Егоров Игорь Викторович | 43Т | АВ 7007-6 | Volkswagen Crafter | 13.07.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Емельянов Анатолий Викторович | 35Т | 6TAX4030 | VOLKSWAGEN | 19.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Желобкевич Леонид Григорьевич | 35Т | АЕ 4823-6 | Форд Транзит | 31.03.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Желобкевич Николай Григорьевич | 18Т | 6TAX5960 | Ford Transit | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Зайцев Василий Васильвич | 37Т | АI 0405-6 | Volkswagen | 22.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Зайцев Михаил Ефимович | 43Т | AI 3052-6 | Ford Transit | 07.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Зычков Виктор Геннадьевич | 24Т | АЕ 9400-6 | Фольксваген Крафтер | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Иванов Виталий Анатольевич | 35Т | АМ 1007-6 | Мерседес Бенц | 07.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Иванов Геннадий Владимирович | 2Т | АI 7554-6 | Мерседес Бенц | 01.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Ивашков Виталий Викторович | 31Т | AI 9402-6 | Фольксваген Крафтер | 29.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Ищенко Александр Александрович | 9Т | АЕ 0839-6 | Фиат Дукато | 14.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Кабзов Андрей Дмитриевич | 37Т | 6TAX4909 | VOLKSWAGEN | 24.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Каранкевич Олег Олегович | 26Т | АК 0821-6 | Mercedes-Benz | 14.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Карнеенко Василий Викторович | 8Т | 6TAX4064 | Volkswagen | 15.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Квирикашвили Ушанги Росафович | 23Т | АЕ 5950-6 | Ford Transit | 13.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Клещенков Николай Николаевич | 23Т | АЕ 8259-6 | Мерседес Бенц | 11.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Коваленко Сергей Константинович | 35Т | АВ 5855-6 (резерв) | Volkswagen | 11.11.2025 |
35Т | АК 0128-6 | Пежо Боксер | 11.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Козлов Пётр Александрович | 1Т | 6ТАХ-4158 | Фольксваген Крафтер | 12.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Козячий Андрей Чеславович | 10Т | AI 3997-6 | Фольксваген | 2026-03-31 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Комисаров Сергей Николаевич | 24Т | AI 8886-6 | Фольксваген | 24.05.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Корнев Александр Геннадьевич | 18Т | 6TAX5019 | Mercedes-Benz Sprinter | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Коробкин Виталий Владимирович | 1Т | АВ 9701-6 | FIAT DUCATO | 12.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Коротун Ольга Александровна | 16Т | АМ 2085-6 | Мерседес Бенц | 2025-11-14 |
10Т | АМ 0946-6 | Мерседес Бенц | 2025-11-14 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Костюченко Дмитрий Петрович | 37Т | 6ТАХ-0220 | Фольксваген Крафтер | 2025-10-08 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Кощекова Раиса Леонидовна | 34Т | АЕ 8317-6 | Mercedes-Benz Sprinter | 11.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Креер Василий Николаевич | 23Т | AI 8883-6 | Fiat Ducato | 2026-01-23 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Кузеванов Владимир Владимирович | 35Т | 6TAX5310 | Mercedes-Benz Sprinter | 2026-03-31 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Кузьменков Сергей Викторович | 24Т | АК 2726-6 | Ford Transit | 2026-02-18 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Кухарев Андрей Владимирович | 43Т | 6TAX5737 | Mercedes-Benz Sprinter | 07.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Лазуркин Николай Михайлович | 1Т | АМ 1445-6 | Ситроен Джампер | 12.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Ларченко Сергей Александрович | 10Т | АI 9684-6 | Мерседес Бенц | 30.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Леоненко Сергей Владимирович | 1Т | 6TAX5263 | Volkswagen | 13.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Леонова Любовь Николаевна | 7Т | AI 7281-6 | Форд Транзит | 25.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Лещинский Андрей Петрович | 23Т | 6TAX5600 | Volkswagen Crafter | 2026-01-21 |
23Т | АК 9009-6 (резерв) | Фольксваген Крафтер | 2026-01-21 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Лещинский Петр Владимирович | 4Т | АI 0608-6 | Фольксваген | 08.11.2025 |
37Т | 6TAX4455 | Volkswagen | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Лукашов Дмитрий Николаевич | 31Т | АК 2924-6 | Ford Transit | 29.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Мазуревич Николай Александрович | 9Т | 6TAX4975 | VOLKSWAGEN | 16.11.2025 |
37Т | AI 8843-6 | Мерседес Бенц | 16.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Майоров Павел Игоревич | 1Т | АК 7831-6 | Пежо Боксер | 24.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Малахов Сергей Алексеевич | №16Т | АЕ 5524-6 | Volkswagen | 17.06.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Манкевич Владимир Иванович | 10Т | АI 9857-6 | Мерседес Бенц | 05.12.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Марасанов Павел Олегович | 4Т | АК 0545-6 | Mercedes-Benz | 2026-02-28 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Махотин Альберт Владимирович | 11Т | AI 9425-6 | Mercedes-Benz | 14.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Мельник Геннадий Васильевич | 2Т | АI 9324-6 | Ford Transit | 24.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Мишкевич Валентин Иосифович | 18Т | АК 4325-6 | Мерседес Бенц Спринтер | 10.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Мушинский Александр Анатольевич | 1Т | 6TAX3536 | ГАЗ-А65R32 | 19.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Низовцов Дмитрий Валерьевич | 9Т | 6TAX5009 | VOLKSWAGEN | 2026-01-25 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Никифоров Олег Иванович | 24Т | 6TAX4811 | Ford Transit | 2026-01-25 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Новиков Владимир Святославович | 16Т | АI 0005-6 | Volkswagen Crafter | 20.12.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Осипенко Александр Викторович | 1Т | АЕ 8362-6 | Fiat Ducato | 2026-02-08 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Парашков Александр Петрович | 16Т | АК 2455-6 | Мерседес Бенц Спринтер | 10.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Перепечина Наталья Дмитриевна | 7КТ | АЕ 5810-6 | Мерседес Бенц | 2025-11-15 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Пирштук Роман Сигизмундович | 11Т | 6TAX5699 | Ford Transit | 20.07.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Победин Алексей Борисович | 35Т | АЕ 8441-6 | Мерседес Бенц | 10.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Подольский Сергей Петрович | 9Т | 6TAX5992 | Mercedes-Benz Sprinter | 22.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Пролейчик Михаил Петрович | 4Т | АК 2970-6 | ГАЗ А64R42 | 18.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Пытков Н.А. | 11Т | АI 9620-6 | Peugeot Boxer | 10.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Римашевский Александр Владимирович | 9ТК | АI 9768-6 | Mercedes-Benz Sprinter | 04.01.2026 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Рой Владимир Григорьевич | 9Т | 6TAX6190 | Mercedes-Benz Sprinter | 25.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Романенко Сергей Валерьевич | 2Т | АК 8766-6 | GAZ A65R32 | 07.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Савич Александр Анатольевич | 10Т | АК 6068-6 | Мерседес Бенц | 03.01.2026 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Салтанов Александр Иванович | 16Т | АК 0087-6 | Volkswagen | 2026-02-06 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Сергеенко Александр Алексеевич | 35Т | 6TAX4912 | Mercedes-Benz Sprinter | 07.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Соболев Сергей Владимирович | 7Т | AI 6860-6 | Форд Транзит | 25.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Станкевич Олег Васильевич | 23Т | 6TAX1483 | Mercedes-Benz Sprinter | 2026-02-11 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Стринадко Виктор Михайлович | 7Т | АК 4046-6 | Форд Транзит | 15.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Ступаков Геннадий Петрович | 7КТ | AI 9450-6 | Мерседес Бенц | 12.05.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Теремов Сергей Сергеевич | 24Т | AI 0026-6 | Фольксваген | 20.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Терещенко Виктор Николаевич | 10Т | AI 0456-6 | FIAT DUCATO | 14.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Толкачев Михаил Макарович | 31Т | 6TAX5730 | Volkswagen | 17.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Трафимчик Алла Тимофеевна | 9ТК | AI 9917-6 | Mercedes-Benz | 2025-08-22 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Усович Андрей Викторович | 43Т | АК 0578-6 | ГАЗ-А63R42 | 09.04.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Фещенко Виктор Алексеевич | 10Т | 6TAX5786 | Volkswagen | 15.08.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Флюндров Эдуард Станиславович | 11Т | AI 8123-6 | Форд Транзит | 31.07.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Царев Анатолий Николаевич | 10Т | АК 1666-6 | Mercedes-Benz Sprinter | 11.10.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Цмыг Олег Васильевич | 2Т | 6TAX4796 | Volkswagen | 21.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Черкасов Николай Николаевич | 37Т | АК 8841-6 | Фольксваген | 18.09.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Чечуев Владимир Викторович | 43Т | АI 9471-6 | Ford Transit | 07.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Шаранков Василий Сергеевич | 24Т | 6TAX1490 | Citroen Jumper | 2026-03-04 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Шендорович Игорь Олегович | 37Т | АЕ 1099-6 | Фольксваген | 31.08.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Шишко Юрий Николаевич | 43Т | 6TAX5000 | Ford Transit | 30.05.2025 |
43Т | 6ТАХ6229 | Ford Transit | 30.05.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Юрченко Юрий Аркадьевич | 10Т | AI 0412-6 | Volkswagen | 31.03.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ИП Яковлев Виктор Александрович | 10Т | АК 1915-6 | Фольксваген Крафтер | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ОДО "ЛЕМИАН" | 1Т | АК 1217-6 | Peugeot Boxer | 08.11.2025 |
1Т | АК 4981-6 | Пежо Боксер | 08.11.2025 | |
7Т | АЕ 5613-6 | Ford Transit | 08.11.2025 | |
9Т | АК 2091-6 | Mercedes-Benz | 08.11.2025 | |
43Т | АК 9088-6 | Мерседес Бенц | 08.11.2025 |
Наименование юридического лица | Номер маршрута | Госномер ТС | Марка ТС | Дата окончания действия договора |
---|---|---|---|---|
ОДО "Сер-Вит-Авто" | 37Т | АМ 1975-6 | Мерседес Бенц | 07.10.2025 |
37Т | АМ 1518-6 (резерв) | Мерседес Бенц | 2025-10-07 | |
37Т | АК 9769-6 | Мерседес Бенц | 07.10.2025 | |
37Т | АМ 1020-6 | Мерседес Бенц | 07.10.2025 | |
37Т | АМ 1202-6 | Мерседес Бенц | 07.10.2025 | |
37Т | АМ 0258-6 | Мерседес Бенц | 2025-10-07 |
